Пункт технического осмотра на Попова, зд.226а, стр.3
ООО "ЭКСПЕРТ+"
ИНН 2221203355
Пункт технического осмотра на Попова, зд.226а, стр.3
ООО "ЭКСПЕРТ+"
ИНН 2221203355
ООО "ЭКСПЕРТ+"
ИНН 2221203355
В пункте технического осмотра на Попова работает самый вежливый и лояльный персонал.
Вы пройдете техосмотр без проблем и придирок, а также на месте сможете приобрести все необходимые для прохождения технического осмотра товары: аптечку, огнетушитель, аварийный знак и прочее. Пройдите техосмотр за 15 минут на одном из наших пунктов!
Вы пройдете техосмотр без проблем и придирок, а также на месте сможете приобрести все необходимые для прохождения технического осмотра товары: аптечку, огнетушитель, аварийный знак и прочее. Пройдите техосмотр за 15 минут на одном из наших пунктов!
Наименование | Цена |
---|---|
Техосмотр на легковой автомобиль (категория B / М1) | 1 200 руб. |
Техосмотр на грузовой автомобиль (категория B / N1) | 1 200 руб. |
Техосмотр на грузовой автомобиль (категория C / N2 | 2 200 руб. |
Техосмотр на грузовой автомобиль (категория C / N3) | 2 200 руб. |
Техосмотр на автобус (категория D / M2) | 2 200 руб. |
Техосмотр на автобус (категория D / M3) | 2 200 руб. |
Техосмотр на прицеп (категория Е / 01) | 843 руб. |
Техосмотр на прицеп (категория Е / 02) | 843 руб. |
Техосмотр на прицеп (категория Е / 03) | 843 руб. |
Техосмотр на прицеп (категория Е / 04) | 1 500 руб. |
Техосмотр на мотоцикл (категория A / L) | 600 руб. |
Фото пункта технического осмотра на Попова
Аттестаты пункта Попова
Экосмотр – крупнейшая федеральная сеть пунктов технического осмотра в России
Техосмотр Экосмотр предлагает вам полный спектр услуг по техническому осмотру (ТО) автотранспортных средств различных категорий (М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4, L) в 10 городах, от Хабаровска до Москвы с возможностью произвести запись через сайт или через Call-center!
Есть вопросы или хотите записаться по телефону?
Вы можете связаться со своим менеджером или позвонить по номеру 88005338737
Вы можете связаться со своим менеджером или позвонить по номеру 88005338737
11989 ООО "ЭКСПЕРТ+"
ОГРН 1132225003349
ИНН 2221203355
Юр. адрес: 656922 Алтайский край., г.о.г. Барнаул, г.Барнаул, ул. Попова, зд.226а, стр.3
Адрес ПТО: Алтайский край., г.о.г. Барнаул, г.Барнаул, ул. Попова, зд.226а, стр.3
Ссылка на эту страницу: Пункт технического осмотра на Попова, зд.226а, стр.3
ОГРН 1132225003349
ИНН 2221203355
Юр. адрес: 656922 Алтайский край., г.о.г. Барнаул, г.Барнаул, ул. Попова, зд.226а, стр.3
Адрес ПТО: Алтайский край., г.о.г. Барнаул, г.Барнаул, ул. Попова, зд.226а, стр.3
Ссылка на эту страницу: Пункт технического осмотра на Попова, зд.226а, стр.3
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края
Тип транспортного средства | Категория транспортного средства | Предельный размер платы(руб.) |
---|---|---|
Мототранспортные средства | L | 386 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | M1 | 1 098 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1 201 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1 879 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2 189 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2 270 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2 363 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 906 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1 530 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 424 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1 171 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1 276 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1 879 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2 293 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 2 144 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2 468 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 942 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1 599 |
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1 389 |
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2 502 |
Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2 711 |
Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1 050 |
Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1 773 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1 314 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2 398 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2 607 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 1 014 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1 669 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1 576 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2 849 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3 058 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1 087 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 1 843 |
Ссылки на нормативные акты:
- Постановление о проведении технического осмотра транспортных средств
- Федеральный закон о техническом осмотре транспортных средств
- Типовой договор на проведение технического осмотра
Что необходимо для успешного прохождения техосмотра:
- Паспорт или водительское удостоверение
- Исправное транспортное средство
- ПТС или СТС
Техосмотр на наших ПТО
можно оплатить картами:
можно оплатить картами:




Все цены, указанные на сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой,
определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены
в любое время без предупреждения.
© 2015 - Экосмотр.